高品質なアルミダイカスト設計ケース。
マルチチップ3030 LEDを採用し、寿命>50,000時間。
フィン構造は、軽量で放熱効果が高い。
2/3車線照明に使用できるタイプIII-Mの光学レンズ。
ライト全体がIP66 IK10等級に達しました。
メンテナンスが容易な設計。
調光とインテリジェント照明システムの提供を要求できること。
LED光源はIEC62471、TM21、LM80の報告を受けた。
CE、ROHS、IK10、IP66テストに合格する。
5年間の保証。


电气数据 |
模型 | CS-L60-30 | CS-L60-50 | CS-L60-80 | CS-L60-120 | CS-L60-150 | CS-L60-200 |
力量 | 30W | 50W | 80W | 120W | 150W | 200W |
电源效率 | 88% | 88% | 90% | 92% | 92% | 92% |
功率因数 | >0.95 |
电源供应 | MOSO / MW / SOSEN |
工作电压 | 90-305V/249-528V AC,50/60Hz |
光度规格 |
发光二极管 | 3030 LED |
喊 | >70 |
发光效率 | 110-130lm/w |
LED 数量 | 36个 | 56pcs | 80个 | 128个 | 176pcs | 224个 |
光通量(±5%) | 3600lm | 6000lm | 9600lm | 14400lm | 18000lm | 24000lm |
持续时间 | 3000K/4000K/5000K/5500K/6000K |
光束角 | III-M型 |
机械规格 |
IP/IK 速率 | IP66 / IK10 |
灯杆 | Ø60mm |
工作环境 | 40°C~50°C,20%~90% HR |
储存温度 | 40°C~85°C,10%~90% HR |
机身材质 | ADC#12 |
镜片材质 | 个人电脑 |
可调光 | 1-10V,大理,劳拉系统 |
净重(公斤) | 1.73 | 1.73 | 3.1 | 3.1 | 3.68 | 3.68 |
灯管尺寸(mm) | 424*160*84 | 424*160*84 | 535*247*96 | 535*247*96 | 616*247*96 | 616*247*96 |
寿命 | >50,000 小时 (Ta=30°C@L70) |
保修单 | 5年 |
工作温度 | -40℃-50℃, 20%-90% 心率 |
储存温度 | -40℃-85℃, 10%-90% 心率 |
